Preisliste 2024 (alle Preise in Euro)
mit eigener Ausrüstung | mit Leihausrüstung* | |
1 Tauchgang | 36 | 48 |
5 Tauchgänge | 170 | 170 (+60 für Leihausrüstungsmiete) |
10 Tauchgänge | 310 | 310 (+110 für Leihausrüstungsmiete) |
20 Tauchgänge | 530 | 530 (+200 für Leihausrüstungsmiete) |
Bootsfahrt für Nichttaucher am Tag | 15 | |
Schnuppertauchen im Meer, Try-a-dive | 50 |
*Leihausrüstung setzt sich zusammen aus: Maske, Flossen, Anzug, Weste, Atemregler, Bleigurt und Tauchflasche
Preise für Leihausrüstungen (Einzelmiete) | pro Tag | pro Woche |
Lungenautomat | 6 | 35 |
Tarierweste | 6 | 35 |
Anzug | 6 | 35 |
Maske, Flossen, Schnorchel | 6 | 35 |
Tauchcomputer | 6 | 35 |
Lampe (Nur auf Vorreservation möglich) | 7 | 40 |
Zuschlag für 15 lt. Tauchflasche | 3 (pro Tauchgang) |
Extra-Touren | |
Aufpreis Nachttauchgang, Early Morning Dive | 10 |
Zuschlag für Taucher bei nur einem Tauchgang | 7,50 |
Aufpreis für einen persönlichen Guide | 40 |
Bootsfahrt für Nichttaucher | 15 |
Tagesfahrt inkl. Mahlzeit | abhängig vom Tauchplatz/Fahrziel & Essen |
Kurspreise
(Kursbeginn nach individueller Rücksprache jederzeit möglich. Für CMAS Kurse kommen 55 Euro Zertifizierungsgebühr hinzu, PADI Zertifizierungsgebühren auf Anfrage).
PADI Discover Scuba Diving | 80 | CMAS 1 Stern, Bronze (Dauer etwa 5 Tage, inkl. Bootstauchgänge) | 375 |
PADI Open Water Diver (Dauer etwa 5 Tage, inkl. Bootstauchgänge) | 375 | CMAS 2 Stern, Silber | 499 |
PADI Advanced OWD (3 Tage, inkl. 5 Bootstauchgänge) | 350 | CMAS 3 Stern, Gold (ca. 14 Tage) Nur bei frühzeitiger Reservierung | 800 |
PADI Emergency First Response -EFR (1 Tag) | 125 | ||
PADI Rescue Diver | 340 | ||
PADI Divemaster | auf Anfrage | ||
PADI Specialties ab | 125 |
PADI ZERTIFIZIERUNGSKOSTEN in Euro | MANUAL | PIC (Certification Card) | GESAMT |
OWD | |||
AOWD | |||
EFR | |||
Rescue | |||
Discover Scuba | |||
SPECIALTIES | |||
Tarierung in Perfektion | |||
UW Navigation | |||
Nacht-Taucher | |||
Wrack-Taucher | |||
Nitrox |